Parametro:
| Bildo | Priskribo | Potenco (Okcidenta) | Tensio | Lumena Efikeco (tuta lumo) (lm/w) | Energia Klaso | DF | RA | NOVA EMC/ERP | IP | Kolortemperaturo | Produkta Grandeco (mm) | |||
| L | W | H | ||||||||||||
![]() | HB-BT-10W | 1. Pli rapida konektilo; 2.CCT alĝustigebla 3. Rekta anstataŭaĵo por fluoreskaj tuboj T5/T8; 4. Senflagra, unuforma, difuza lumo, kreante agrablan etoson; 5. Moderna, populara, plej bona elekto por oficejo, lernejo, hospitalo, metroo, ktp. | 10 | 180-240V | 110 | E | >0.7 | 80 | Jes | 20 | 3000K-4000K-6500K | 333.4 | 75.7 | 23.9 |
| HB-BT-20W | 20 | 180-240V | 110 | E | >0.7 | 80 | Jes | 20 | 3000K-4000K-6500K | 600.3 | 75.7 | 23.9 | ||
| HB-BT-40W | 40 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | Jes | 20 | 3000K-4000K-6500K | 1200.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-50W | 50 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | Jes | 20 | 3000K-4000K-6500K | 1500.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-60W | 60 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | Jes | 20 | 3000K-4000K-6500K | 1834.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-CCT10W | 1. Pli rapida konektilo; 2. Unuopa CCT 3. Rekta anstataŭaĵo por fluoreskaj tuboj T5/T8; 4. Senflagra, unuforma, difuza lumo, kreante agrablan etoson; 5. Moderna, populara, plej bona elekto por oficejo, lernejo, hospitalo, metroo, ktp. | 10 | 180-240V | 110 | E | >0.7 | 80 | Jes | 20 | 3000K/4000K/6500K | 333.4 | 75.7 | 23.9 | |
| HB-BT-CCT20W | 20 | 180-240V | 110 | E | >0.7 | 80 | Jes | 20 | 3000K/4000K/6500K | 600.3 | 75.7 | 23.9 | ||
| HB-BT-CCT40W | 40 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | Jes | 20 | 3000K/4000K/6500K | 1200.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-CCT50W | 50 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | Jes | 20 | 3000K/4000K/6500K | 1500.3 | 75.5 | 24.5 | ||
| HB-BT-CCT60W | 60 | 180-240V | 110 | E | >0.9 | 80 | Jes | 20 | 3000K/4000K/6500K | 1834.3 | 75.5 | 24.5 | ||
Instalinstrukcio
1. Elektu la ĝustan pozicion, boru du truojn kaj enmetu la ŝraŭbon (certigu, ke la distanco inter la truoj estas ne malpli ol 50mm, malpli ol la longo de la krampo)
2. Ŝrapnelo direktu ĝin al la truo kaj poste instalu la ŝraŭbojn
3. Premu la lampokorpon firme en la muntan bukon por fiksi la lampokorpon. Ŝovu la lampokorpon laŭ la munta buko al la dezirata pozicio laŭbezone.
4. Konekti la drataron, uzu izolan bendon kaj akvorezistan bendon por izolado kaj akvorezisto, ŝalti la elektran sistemon kaj testi.